Senin, 17 September 2018, 13:12
Tahun | Penduduk Miskin (%) |
1999 | 23,40 |
2000 | 19,10 |
2001 | 18,40 |
2002 | 18,20 |
2003 | 17,40 |
2004 | 16,60 |
2005 | 15,97 |
2006 | 15,10 |
144,17 |
Tentukan nilai range, deviasi rata-rata, dan standar deviasi.
Diketahui:
Tahun | Penduduk Miskin (%) |
1999 | 23,40 |
2000 | 19,10 |
2001 | 18,40 |
2002 | 18,20 |
2003 | 17,40 |
2004 | 16,60 |
2005 | 15,97 |
2006 | 15,10 |
144,17 |
Tentukan:
1. Range
Untuk menentukannya adalah menghitung selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, jadi:
23,40 – 15,10 = 8,30
1. Deviasi rata-rata
144,17 : 8 = 18,02125 = 18,02
1. Standar deviasi
No | Tahun | Penduduk Miskin (%) (PM) | X (PM - Mean) | (X2) |
1 | 1999 | 23,40 | 5,38 | 28.94 |
2 | 2000 | 19,10 | 1.08 | 1.17 |
3 | 2001 | 18,40 | 0.38 | 0.14 |
4 | 2002 | 18,20 | 0.18 | 0.03 |
5 | 2003 | 17,40 | -0.62 | 0.38 |
6 | 2004 | 16,60 | -1.42 | 2.02 |
7 | 2005 | 15,97 | -2.05 | 4.20 |
8 | 2006 | 15,10 | -2.92 | 8.53 |
144,17 | 45.41 |
Varian = 45.41 : n-1
= 45.41 : 8-1
= 45.41 : 7
= 6.49
Maka,
Standar deviasi =
= 2.55
Penilaian maksimum:90 (1)